GASOLINA

MARCA MODELO AÑO MOTOR CV PRECIO  
BMW 318 i 1992 1800 120 2200 Ver ficha técnica
MERCEDES 230 Coupe Clasico 1979 2.3 150 7450 Ver ficha técnica
MERCEDES 320 CE 1994 3200 220 4500 Ver ficha técnica
NISSAN 100 NX 2.0 E 16V A.A.ABS 1992 4/1998 144 1900 Ver ficha técnica
RENAULT MEGANE 1.6 I 1999 1600 90 3900 Ver ficha técnica

DIESEL

MARCA MODELO AÑO MOTOR CV PRECIO  
AUDI A6 2.5 TDI 2000 2500 150 7550 Ver ficha técnica
FORD FIESTA 1.8 D 1998 4/1753 60 2900 Ver ficha técnica
FORD FIESTA 1.6 TDCI TREND 2006 4/1560 90 8500 Ver ficha técnica
FORD MONDEO 1.8 TD GHIA 1999 1800 90 2900 Ver ficha técnica
FORD MONDEO 2.0 TDCI GHIA 2002 2000 130 5900 Ver ficha técnica
MERCEDES BENZ C 220 CDI 1998 2200 95 6900 Ver ficha técnica
MERCEDES BENZ C 220 CDI 2004 2.2 143 18000 Ver ficha técnica
PEUGEOT 308 1.6 HDI CONFORT FAP 2008 4/1560 110 12900 Ver ficha técnica
RENAULT SCENIC 1.5 DCI CONFORT DYNAMIQUE 2005 4/1461 100 10900 Ver ficha técnica
SEAT ALTEA 1.9 TDI 2005 1900 105 9900 Ver ficha técnica
SKODA FABIA 1.4 TDI YOUNG 2007 1422 70 8450 Ver ficha técnica
VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI HIGHLINE 2003 2000 136 8900 Ver ficha técnica

TODOTERRENO

MARCA MODELO AÑO MOTOR CV PRECIO  
FORD TRANSIT T280 2.0 D 2003 2000 75 9700 Ver ficha técnica
RENAULT KANGOO EXPRESION 4X4 1.9 DCI 2005 1900 85 6700 Ver ficha técnica

ECONOMICOS

MARCA MODELO AÑO MOTOR CV PRECIO  
BMW 318 i 1992 1800 120 2200 Ver ficha técnica
FORD FIESTA 1.8 D 1998 4/1753 60 2900 Ver ficha técnica
FORD MONDEO 1.8 TD GHIA 1999 1800 90 2900 Ver ficha técnica
NISSAN 100 NX 2.0 E 16V A.A.ABS 1992 4/1998 144 1900 Ver ficha técnica
 
2005 © Copyright BESER REPARACIONES S.L. Todos los derechos reservados.